UQ mobile動作確認端末一覧
メーカー名で探す
- 表の見方
-
- ○:ご利用いただけます
- ×:ご利用いただけません
- -:お使いの端末が対応していません
Apple
iPhone 5s(UQ版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM(専用) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
iPhone SE(SIMフリー版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone SE(au/ドコモ/SB版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | ○ |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6s(SIMフリー版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6s(au/ドコモ/SB版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | ○ |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6s Plus(SIMフリー版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6s Plus(au/ドコモ/SB版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | ○ |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6(SIMフリー版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM(専用) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6(au版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM(専用) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6 Plus(SIMフリー版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM(専用) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
iPhone 6 Plus(au版)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM(専用) | |
OSバージョン | iOS 10.2.1 | |
対応サービス | データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- キャリアアップデートが必要になります
ASUS
ZenFone™ 3 Ultra(ZU680KL)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
ZenFone™ 3 Laser(ZC551KL)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(micro) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(micro) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
ZenFone™ 3(ZE520KL)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(micro) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
ZenFone™ 2 Laser(ZE500KL)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(micro) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- ご利用になるためにはファームウェアを「MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5-20160929」以上にアップデートする必要があります。
- ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
ZenFone™ Go(ZB551KL)
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(micro) | |
OSバージョン | Android 5.1.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- ご利用になるためにはファームウェアを「LMY47V.JP_Phone-13.2.9.87-20160729」以上にアップデートする必要があります。
- ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
ASUS Memo Pad 8 AST21
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ASUS ZenPad 10 (Z300CL)
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 5.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ASUS ZenPad 7.0 (Z370KL)
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 5.1.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ご注意:ご利用になるためにはファームウェアを「LMY47V.JP_epad-12.32.1.32-20151123」以上にアップデートする必要があります。
ASUS ZenPad 8.0 (Z380KL)
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ご注意:ご利用になるためにはファームウェアを「LRX22G.JP_P024-V4.7.0-20151202」以上にアップデートする必要があります。
CASIO
G’zOne TYPE-L CAL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
FUJITSU
ARROWS ef FJL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 / Android 4.1.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ARROWS Tab FJT21
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ARROWS Z FJL22
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
arrows M02
arrows M03
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
- ご注意
-
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
- MMS設定が必要です。MMS設定の詳細はこちら
HP
HP Elite x2 1012 G1 for au
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Windows10 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | × | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
HP Elite x3
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Windows10 Mobile | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ご注意:USBテザリングは使用できません(Wi-Fi/Bluetoothテザリングは可能)。
HTC
HTC J Butterfly HTL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.1.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
HTC J Butterfly HTL23
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.4 / Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
HTC J One HTL22
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.1.2 / Android 4.2.2 / Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
HTC J butterfly HTV31
HTC 10 HTV32
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | ○ |
HUAWEI
Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14
端末種別 | データ通信端末 | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | × |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | - | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15
端末種別 | データ通信端末 | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | × |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | - | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
Wi-Fi WALKER LTE HWD11
端末種別 | データ通信端末 | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | ◯ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | - | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
USB STICK LTE HWD12
端末種別 | データ通信端末 | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | ◯ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | - | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
MediaPad T2 7.0 Pro
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) / nanoSIM | |
OSバージョン | Android 5.1.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
iida
INFOBAR A02 HTX21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.1.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
KYOCERA
DIGNO® L
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 5.1.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
KC-01
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.4 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
DIGNO® M KYL22
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
DIGNO® S KYL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
TORQUE G01
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
ご注意:初期化後の初回起動時にWi-Fi接続を行う必要があります。Wi-Fiに接続できない場合、初期設定が完了できないため、ご利用いただけません。
URBANO L01
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
URBANO L02
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
URBANO L03
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
TORQUE G02
URBANO V02
Qua tab 01
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 5.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | ○ |
DIGNO® rafre KYV36
Qua phone
GRATINA 4G KYF31
端末種別 | ケータイ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | ○ |
※セキュリティサービスのご利用はいただけません。
LG Electronics
X screen
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
G3 Beat
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
G Flex LGL23
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
isai FL LGL24
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 / Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
isai LGL22
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 / Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
Optimus G LGL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
Fx0 LGL25
isai vivid LGV32
NEXUS 5X
LG G pad 8.0 L Edition
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | - | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
Qua phone PX
NECプラットフォームズ
Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ NAD11
端末種別 | データ通信端末 | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | × |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | - | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
Panasonic
Let's note CF-SZ6(CF-SZ6FFMQR)
端末種別 | ノートPC | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Windows10 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | - | |
メール※2 | - | |
テザリング | - | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
PANTECH
VEGA PTL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 / Android 4.1.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
備考:プリインストールされているハングアウト(Googleトーク)のバージョンがメールサービスに対応していないため、バージョンをver4.0以降にアップデートされた場合はメールの利用が出来なくなります。
P-UP
SAMSUNG
GALAXY Note 3 SCL22
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.3 / Android 4.4.2 / Android 5.0 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
GALAXY Note Edge SCL24
GALAXY S5 SCL23
GALAXY SIII progre SCL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 / Android 4.1.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
備考:プリインストールされているハングアウト(Googleトーク)のバージョンがメールサービスに対応していないため、バージョンをver4.0以降にアップデートされた場合はメールの利用が出来なくなります。
GALAXY Tab S SCT21
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.4 / Android 5.0.2 / Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
GALAXY S6 edge SCV31
GALAXY A8 SCV32
SHARP
AQUOS L
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS PAD SHT21
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 / Android 4.1.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS PAD SHT22
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS PHONE SERIE SHL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 / Android 4.1.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS PHONE SERIE SHL22
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS PHONE SERIE SHL23
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS SERIE SHL25
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 / Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
AQUOS SERIE SHV32
AQUOS K SHF32
端末種別 | ケータイ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | ○ |
※セキュリティサービスのご利用はいただけません。
AQUOS SERIE mini SHV33
AQUOS SERIE SHV34
AQUOS U SHV35
AQUOS K SHF33
端末種別 | ケータイ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | - | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | ○ |
※セキュリティサービスのご利用はいただけません。
Sony Mobile Communications
XPERIA UL SOL22
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.1.2 / Android 4.2.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
XPERIA VL SOL21
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.0.4 / Android 4.1.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
XPERIA Z Ultra SOL24
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 / Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
XPERIA Z1 SOL23
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.2.2 / Android 4.4.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
XPERIA Z2 Tablet SOT21
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 / Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | - | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
XPERIA Z3 SOL26
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | nanoSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.4 / Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
XPERIA ZL2 SOL25
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | microSIM | |
OSバージョン | Android 4.4.2 / Android 5.0.2 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | × | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | ||
SIMロック解除※3 | - |
XPERIA Z4 SOV31
XPERIA Z4 Tablet SOT31
XPERIA Z5 SOV32
TCLコミュニケーション
Alcatel IDOL 4
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIM種別 | マルチSIM(nano) | |
OSバージョン | Android 6.0.1 | |
対応サービス | データ通信※1 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
メール※2 | ○ | |
テザリング | ○ | |
APN手順書 | - | |
SIMロック解除※3 | - |
ご注意
- 電話基本パックにある「三者通話」は使用できません。
Alcatel SHINE LITE
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
